비트코인 조만간 반등 한 번 줄 것 같음.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 378 | 291 | 0 | 03-04 07:31 | ||
| 377 | 283 | 0 | 03-04 10:33 | ||
| 376 | 285 | 0 | 03-04 10:40 | ||
| 375 | 273 | 0 | 03-04 01:56 | ||
| 374 | 290 | 0 | 03-04 09:04 | ||
| 373 | 308 | 0 | 03-04 05:04 | ||
| 372 | 302 | 0 | 03-04 06:15 | ||
| 371 | 296 | 0 | 03-04 07:25 | ||
| 370 | 293 | 0 | 03-04 07:31 | ||
| 369 | 303 | 0 | 03-04 03:58 | ||
| 368 | 300 | 0 | 03-04 04:19 | ||
| 367 | 293 | 0 | 03-04 04:33 | ||
| 366 | 284 | 0 | 03-04 04:53 | ||
| 365 | 296 | 0 | 03-04 05:33 | ||
| 364 | 297 | 0 | 03-03 23:30 | ||
| 363 | 274 | 0 | 03-04 00:29 | ||
| 362 | 267 | 0 | 03-04 01:31 | ||
| 361 | 265 | 0 | 03-04 02:12 | ||
| 360 | 284 | 0 | 03-04 02:20 | ||
| 359 | 269 | 0 | 03-04 02:24 | ||
진짜 베어마켓은 따로 있음
|
|||||
이게 바로 바닥임
|
|||||
이 구간 매수는 명확한 기회임
|
|||||
바닥 가능성 증거들
|
|||||
톰 리, 시장 바닥 거의 왔다고 함
|
|||||
단기 약세, 장기 강세 유지 중
|
|||||
비트코인 단기 반등 올 듯
|
|||||
트럼프 대통령, 은행들이 '지니어스 법안' 위협 중이라며 강력 반발
|
|||||
비트코인 4~4.5만 달러에서 바닥 찍을 예정
|
|||||
HYPE 언스테이킹 최근 완만한 감소
|
|||||
BTC 조용히 상승 중
|
|||||
비트코인 곧 반등 올 듯
|
|||||
비트코인 강한 상승세 오랜만임
|
|||||
비트코인 2023 바닥과 현재 비교
|
|||||
비트코인 6만 달러 바닥 아님
|
|||||
골드 고점 찍었을 수도 있음
|
|||||
2022~2025년에 비트코인, XRP, SOL로 대박남
|
|||||
3월 초 비트코인 랠리 첫 주에 끝남
|
|||||
BTC 월령 주기 전환 시작
|
|||||
4월에 대규모 폭락 올 수도 있음
|