비트코인 바닥 확실함. 앞으로 훨씬 더 올라갈 예정임 🚀
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2916 | 101 | 0 | 05-13 00:35 | ||
| 2915 | 104 | 0 | 05-13 01:00 | ||
| 2914 | 108 | 0 | 05-13 01:12 | ||
| 2913 | 106 | 0 | 05-13 01:13 | ||
| 2912 | 119 | 0 | 05-13 01:19 | ||
| 2911 | 118 | 0 | 05-13 01:23 | ||
| 2910 | 122 | 0 | 05-13 01:35 | ||
| 2909 | 119 | 0 | 05-12 21:42 | ||
| 2908 | 120 | 0 | 05-12 21:52 | ||
| 2907 | 117 | 0 | 05-12 22:15 | ||
| 2906 | 129 | 0 | 05-12 22:42 | ||
| 2905 | 126 | 0 | 05-12 23:05 | ||
| 2904 | 125 | 0 | 05-12 23:20 | ||
| 2903 | 133 | 0 | 05-12 20:07 | ||
| 2902 | 119 | 0 | 05-12 20:42 | ||
| 2901 | 119 | 0 | 05-12 21:06 | ||
| 2900 | 117 | 0 | 05-12 21:37 | ||
| 2899 | 123 | 0 | 05-12 20:54 | ||
| 2898 | 118 | 0 | 05-12 05:06 | ||
| 2897 | 121 | 0 | 05-12 18:09 | ||
비트코인 장기 보유자 미실현 손실 15% 찍음
|
|||||
이번 조정은 구조적임
|
|||||
바닥 아직 아님, 약세장 200일 차임
|
|||||
이더리움은 처지고 비트코인은 무거움
|
|||||
BTC 롱 포지션 정리함
|
|||||
KoloHub 캠페인 보상 아이디어
|
|||||
케빈 워시 금요일에 연준 의장 될 듯
|
|||||
비트코인 큰 움직임 임박 신호 떴음
|
|||||
진짜 바닥은 바닥 같지 않음
|
|||||
비트코인 일봉 RSI 상승세 유지 중
|
|||||
비트코인 반등은 안심 랠리, 지금 조정은 약세장 함정
|
|||||
비트코인 바닥 찍음
|
|||||
비트코인 8만 500달러에 롱 걸었음
|
|||||
블랙록 비트코인 대량 매도 시작
|
|||||
BTC/VIX 비율, 이번 사이클 고점은 아님
|
|||||
지금 다들 약세장이라는데
|
|||||
비트코인 큰 하락 준비 중인 듯
|
|||||
CLARITY 법안 개정안, 디지털 자본과 신용 확장 기대
|
|||||
비트코인 상승 여력 있음
|
|||||
비트코인 일간 약세 다이버전스 확인
|