비트코인 82, 솔라나 90, 이더 2400임. Trashcat Radio Crypto|Culture 오늘 아침 7시에 다시 시작함. 암호화폐 시장 얘기할 예정이니 관심 있으면 와서 의견 공유해봐도 좋을 듯.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2726 | 150 | 0 | 05-06 21:20 | ||
| 2725 | 149 | 0 | 05-06 21:54 | ||
| 2724 | 166 | 0 | 05-06 20:20 | ||
| 2723 | 162 | 0 | 05-06 17:54 | ||
| 2722 | 160 | 0 | 05-06 18:18 | ||
| 2721 | 151 | 0 | 05-06 18:29 | ||
| 2720 | 160 | 0 | 05-06 18:31 | ||
| 2719 | 164 | 0 | 05-06 18:31 | ||
| 2718 | 158 | 0 | 05-06 18:32 | ||
| 2717 | 151 | 0 | 05-06 19:09 | ||
| 2716 | 153 | 0 | 05-06 19:14 | ||
| 2715 | 143 | 0 | 05-06 19:31 | ||
| 2714 | 161 | 0 | 05-06 18:13 | ||
| 2713 | 141 | 0 | 05-06 16:19 | ||
| 2712 | 149 | 0 | 05-06 16:58 | ||
| 2711 | 150 | 0 | 05-06 17:50 | ||
| 2710 | 159 | 0 | 05-06 14:09 | ||
| 2709 | 164 | 0 | 05-06 14:49 | ||
| 2708 | 158 | 0 | 05-06 13:00 | ||
| 2707 | 166 | 0 | 05-06 13:04 | ||
이번 랠리 얼마나 갈까
|
|||||
비트코인 이번 사이클 가장 명확한 신호 줌
|
|||||
BTC 자본이익 펀드 STRC 신용 배당
|
|||||
63k 바닥 준 사람 잊지 말기
|
|||||
약세장 10월 끝난다는 건 너무 쉬운 생각
|
|||||
2026년 30일간 글로벌 시장 강한 상승세
|
|||||
비트코인 매니아들 Zcash 언급 없음
|
|||||
비트코인 9만 달러 간다
|
|||||
BTC/SPY 바닥 찍을 수도 있다는 얘기
|
|||||
컵 앤 핸들 패턴 형성 중일 수도 있음
|
|||||
BTC 지금 늦은 롱 모으는 중, 약세장 랠리 느낌
|
|||||
비트코인 82, 솔라나 90, 이더 2400 찍음
|
|||||
ZEC 목표는 BTC 가격의 10%
[1]
|
|||||
한 트윗에 비트코인 폭락 가능
|
|||||
다들 너무 강세장만 보고 있음
|
|||||
비트코인 아직 고점 아님, 추가 신고점 기대됨
|
|||||
XVG 롱 다시 잡음
|
|||||
약세장이 뭔가 준비 중인 느낌
|
|||||
코인베이스 CEO, 비트코인 25배 상승 가능성 언급
|
|||||
LTC/BTC 일간 3중 강세 다이버전스 있음
|