BTC 마이어 멀티플이 1에 가까워지고 있음. 약세장 끝나가는 중이고 이제 본격적인 강세장 시작 직전임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2676 | 113 | 0 | 05-06 00:22 | ||
| 2675 | 115 | 0 | 05-06 00:29 | ||
| 2674 | 119 | 0 | 05-06 00:53 | ||
| 2673 | 137 | 0 | 05-06 00:59 | ||
| 2672 | 124 | 0 | 05-06 00:59 | ||
| 2671 | 127 | 0 | 05-06 01:05 | ||
| 2670 | 137 | 0 | 05-06 02:01 | ||
| 2669 | 134 | 0 | 05-05 22:11 | ||
| 2668 | 120 | 0 | 05-05 22:48 | ||
| 2667 | 133 | 0 | 05-05 22:51 | ||
| 2666 | 135 | 0 | 05-05 22:52 | ||
| 2665 | 121 | 0 | 05-05 19:51 | ||
| 2664 | 146 | 0 | 05-05 20:07 | ||
| 2663 | 133 | 0 | 05-05 20:17 | ||
| 2662 | 124 | 0 | 05-05 20:29 | ||
| 2661 | 142 | 0 | 05-05 20:40 | ||
| 2660 | 134 | 0 | 05-05 21:09 | ||
| 2659 | 133 | 0 | 05-05 21:12 | ||
| 2658 | 133 | 0 | 05-05 21:15 | ||
| 2657 | 128 | 0 | 05-05 21:32 | ||
비트코인 도미넌스 다시 상승 중
|
|||||
알트 시즌 바닥 찍고 올라가는 중
|
|||||
BTC 마이어 멀티플 1 근접
|
|||||
DEOD/USDT 랠리 재개 중
|
|||||
비트코인 강세 재료 쌓이는 중
|
|||||
비트코인 단기 고점 근접한 듯
|
|||||
BTC랑 주식 대규모 매수 구간임
|
|||||
2026년 강세장 시작 신호 왔음
|
|||||
고래가 바닥 한 달 뒤에 BTC, ETH 숏 걸었음
|
|||||
비트코인 강세장 시작 중임
|
|||||
60k 바닥 축하하는 사람들 대부분 매수 안 했음
|
|||||
비트코인 81K 저항선 도달
|
|||||
약세장 끝나가는 중임
|
|||||
BTC 대비 다른 코인들 회복할 때
|
|||||
BTC 단기 타임프레임 업데이트
|
|||||
블랙록 비트코인 대량 매수 중
|
|||||
비트코인 8만 달러 돌파, 시장 과열 조짐
|
|||||
주문장에 미친놈이 TWAP 중인데 다 따라가고 있음
|
|||||
30k에서 1M 도전 중
|
|||||
비트코인 약세장 랠리 9주 넘은 적 없음
|