3월 BTC 월봉이 강세 반전 캔들로 보였음. 근데 약세장 세력은 그냥 무시한 느낌임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2334 | 133 | 0 | 04-25 05:49 | ||
| 2333 | 132 | 0 | 04-25 02:09 | ||
| 2332 | 126 | 0 | 04-25 00:24 | ||
| 2331 | 123 | 0 | 04-25 00:44 | ||
| 2330 | 131 | 0 | 04-24 19:56 | ||
| 2329 | 130 | 0 | 04-24 23:25 | ||
| 2328 | 136 | 0 | 04-24 23:29 | ||
| 2327 | 129 | 0 | 04-24 07:59 | ||
| 2326 | 155 | 0 | 04-24 19:56 | ||
| 2325 | 143 | 0 | 04-24 20:00 | ||
| 2324 | 145 | 0 | 04-24 21:09 | ||
| 2323 | 138 | 0 | 04-24 21:23 | ||
| 2322 | 155 | 0 | 04-24 20:27 | ||
| 2321 | 139 | 0 | 04-24 21:51 | ||
| 2320 | 140 | 0 | 04-24 19:15 | ||
| 2319 | 137 | 0 | 04-24 19:40 | ||
| 2318 | 145 | 0 | 04-24 16:39 | ||
| 2317 | 147 | 0 | 04-24 17:25 | ||
| 2316 | 144 | 0 | 04-24 14:53 | ||
| 2315 | 150 | 0 | 04-24 03:15 | ||
시장 조작자 전략 파악한 느낌
|
|||||
3월 BTC 월봉 강세 반전 캔들 확인됨
[1]
|
|||||
여기서 강세장이라니 말이 됨?
[1]
|
|||||
비트코인 잠깐 반등 중임
|
|||||
래리 핑크 비트코인 50만~70만 달러 예상
[1]
|
|||||
스테이블코인 시가총액 신기록 경신
|
|||||
비트코인 아직 바닥 아님
|
|||||
주간 21 EMA 터치가 숏 자리임
|
|||||
INJ 올해 10배 갈 수도 있음
|
|||||
비트코인 고점 찍고 23개월 후 바닥 찍음
|
|||||
비트코인 약세장이라는 농담
|
|||||
비트코인 아직 약세장임
|
|||||
비트코인 강세 신호 떴음
[1]
|
|||||
비트코인 2월 고점 근처 재도전
|
|||||
비트코인 약세장 전환 신호
|
|||||
비트코인 바닥 신호 포착
|
|||||
비트코인 NFT 아직 쌀 때 사두기
|
|||||
비트코인 가격 조정 국면
|
|||||
이더리움 확장 대각선 패턴 유지 중
|
|||||
BNB와 BTC 차트 비교
|