이번 사이클 비트코인 최고점 21만 달러 찍을 거라는 예상임. 나중에 고맙다고 하셈.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2288 | 143 | 0 | 04-23 18:07 | ||
| 2287 | 172 | 0 | 04-23 18:30 | ||
| 2286 | 154 | 0 | 04-23 19:43 | ||
| 2285 | 149 | 0 | 04-23 19:47 | ||
| 2284 | 154 | 0 | 04-23 14:05 | ||
| 2283 | 140 | 0 | 04-23 16:23 | ||
| 2282 | 148 | 0 | 04-23 17:05 | ||
| 2281 | 161 | 0 | 04-23 15:31 | ||
| 2280 | 151 | 0 | 04-23 09:44 | ||
| 2279 | 172 | 0 | 04-23 13:41 | ||
| 2278 | 168 | 0 | 04-23 11:27 | ||
| 2277 | 153 | 0 | 04-23 05:58 | ||
| 2276 | 149 | 0 | 04-23 06:55 | ||
| 2275 | 155 | 0 | 04-23 07:26 | ||
| 2274 | 158 | 0 | 04-23 07:34 | ||
| 2273 | 148 | 0 | 04-23 07:48 | ||
| 2272 | 158 | 0 | 04-23 07:57 | ||
| 2271 | 138 | 0 | 04-23 03:06 | ||
| 2270 | 143 | 0 | 04-23 04:09 | ||
| 2269 | 144 | 0 | 04-23 04:11 | ||
비트코인 저항 맞닥뜨림
|
|||||
비트코인 강세 채널 내에서 조정 시 매수 기회
|
|||||
2026년 2월이 바닥이라 믿는 중
|
|||||
단기 반등 후 약세장 계속 중
|
|||||
이번 사이클 BTC 최고점 21만 달러 예상
|
|||||
ETH/BTC 하락 중, 반등 기대 중
|
|||||
폴리마켓 시총 100억 달러 가능성 69%임
|
|||||
비트코인 바닥 찍은 시점임
|
|||||
비트코인 강세 신호 한꺼번에 많이 나옴
|
|||||
2월 저점 대비 엄청난 랠리
|
|||||
아직 목표 구간 도달 전임
|
|||||
비트코인 추세선 저항 구간임
|
|||||
BTC 6개월 하락 추세 깨고 반등 시작
|
|||||
비트코인 걱정 벽 넘는 중
|
|||||
비트코인에 조심스레 강세장 중
|
|||||
$SATA 이번 주부터 ATM 움직임 기대됨
|
|||||
BTC 추세 전환 확인하려면 111일 이동평균선 회복 필요
|
|||||
비트코인 8만 달러 예상했었음
|
|||||
월가랑 엘리트들은 장외 거래함
|
|||||
CME 갭 메우는 중
|