| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2096 | 154 | 0 | 04-18 02:56 | ||
| 2095 | 150 | 0 | 04-17 21:57 | ||
| 2094 | 143 | 0 | 04-17 22:49 | ||
| 2093 | 153 | 0 | 04-18 00:01 | ||
| 2092 | 135 | 0 | 04-18 00:25 | ||
| 2091 | 131 | 0 | 04-18 01:00 | ||
| 2090 | 143 | 0 | 04-18 01:07 | ||
| 2089 | 127 | 0 | 04-17 20:34 | ||
| 2088 | 148 | 0 | 04-17 22:21 | ||
| 2087 | 158 | 0 | 04-17 23:04 | ||
| 2086 | 125 | 0 | 04-17 23:08 | ||
| 2085 | 141 | 0 | 04-17 23:14 | ||
| 2084 | 129 | 0 | 04-17 23:19 | ||
| 2083 | 114 | 0 | 04-17 23:21 | ||
| 2082 | 149 | 0 | 04-17 23:31 | ||
| 2081 | 128 | 0 | 04-17 23:39 | ||
| 2080 | 122 | 0 | 04-17 22:04 | ||
| 2079 | 125 | 0 | 04-17 22:25 | ||
| 2078 | 129 | 0 | 04-17 20:34 | ||
| 2077 | 123 | 0 | 04-17 20:55 | ||
시장 다시 좋아 보임
|
|||||
시장 동요 없이 관망 중
|
|||||
비트코인 약세론자 차단할 때
|
|||||
곧 비트코인 강한 반등 올 듯
|
|||||
6일 만에 비트코인 채널 상단 도달
|
|||||
지금은 비트코인 집중할 때임
|
|||||
비트코인 바닥권 지키는 중
|
|||||
비트코인 단기 스윕 또 올 듯
|
|||||
중기 강세 신호는 약세론자들 폭증임
|
|||||
지금은 시장 숏 치기 애매함
|
|||||
BTC 수렴 상단선 도달
|
|||||
BTC 7.4만 달러 돌파 전까지 약세장 가능성 높음
|
|||||
9월 폭락 예측했고 비트코인 126k에서 60k로 떨어짐
|
|||||
도지코인 10배 뛸 수도 있음
|
|||||
BTC 바닥 찍었을 수도 있음
|
|||||
주요 3대 체인 다 문제 있음
|
|||||
비트코인 74~75K 구간 돌파 시도 중
|
|||||
비트코인과 함께 여유로운 시간
|
|||||
비트코인 상승 시 SWC mNAV 확장 기대
|
|||||
가짜 약세장 탈출 후 상승 예상
|