| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2092 | 129 | 0 | 04-18 00:25 | ||
| 2091 | 126 | 0 | 04-18 01:00 | ||
| 2090 | 137 | 0 | 04-18 01:07 | ||
| 2089 | 120 | 0 | 04-17 20:34 | ||
| 2088 | 145 | 0 | 04-17 22:21 | ||
| 2087 | 147 | 0 | 04-17 23:04 | ||
| 2086 | 119 | 0 | 04-17 23:08 | ||
| 2085 | 136 | 0 | 04-17 23:14 | ||
| 2084 | 123 | 0 | 04-17 23:19 | ||
| 2083 | 107 | 0 | 04-17 23:21 | ||
| 2082 | 144 | 0 | 04-17 23:31 | ||
| 2081 | 124 | 0 | 04-17 23:39 | ||
| 2080 | 116 | 0 | 04-17 22:04 | ||
| 2079 | 122 | 0 | 04-17 22:25 | ||
| 2078 | 126 | 0 | 04-17 20:34 | ||
| 2077 | 117 | 0 | 04-17 20:55 | ||
| 2076 | 112 | 0 | 04-17 20:59 | ||
| 2075 | 132 | 0 | 04-17 16:21 | ||
| 2074 | 131 | 0 | 04-17 18:19 | ||
| 2073 | 122 | 0 | 04-17 18:34 | ||
6일 만에 비트코인 채널 상단 도달
|
|||||
지금은 비트코인 집중할 때임
|
|||||
비트코인 바닥권 지키는 중
|
|||||
비트코인 단기 스윕 또 올 듯
|
|||||
중기 강세 신호는 약세론자들 폭증임
|
|||||
지금은 시장 숏 치기 애매함
|
|||||
BTC 수렴 상단선 도달
|
|||||
BTC 7.4만 달러 돌파 전까지 약세장 가능성 높음
|
|||||
9월 폭락 예측했고 비트코인 126k에서 60k로 떨어짐
|
|||||
도지코인 10배 뛸 수도 있음
|
|||||
BTC 바닥 찍었을 수도 있음
|
|||||
주요 3대 체인 다 문제 있음
|
|||||
비트코인 74~75K 구간 돌파 시도 중
|
|||||
비트코인과 함께 여유로운 시간
|
|||||
비트코인 상승 시 SWC mNAV 확장 기대
|
|||||
가짜 약세장 탈출 후 상승 예상
|
|||||
단기적으로 ETH가 BTC보다 나을 듯
|
|||||
비트코인 BCMI 지수 강한 지지선 접근 중
|
|||||
4월 비트코인·이더리움 중대 분기점
|
|||||
BTC 단기 브레이크아웃 멈춤
|