$70,440 지점에서 반등 시작함. 지금이 한창 잘 나가는 구간임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 1952 | 123 | 0 | 04-14 03:10 | ||
| 1951 | 130 | 0 | 04-14 04:40 | ||
| 1950 | 132 | 0 | 04-14 06:18 | ||
| 1949 | 128 | 0 | 04-14 07:04 | ||
| 1948 | 112 | 0 | 04-14 03:59 | ||
| 1947 | 122 | 0 | 04-14 04:04 | ||
| 1946 | 140 | 0 | 04-14 04:35 | ||
| 1945 | 122 | 0 | 04-14 04:35 | ||
| 1944 | 122 | 0 | 04-14 04:53 | ||
| 1943 | 110 | 0 | 04-14 04:59 | ||
| 1942 | 145 | 0 | 04-14 05:04 | ||
| 1941 | 118 | 0 | 04-14 05:11 | ||
| 1940 | 124 | 0 | 04-14 05:17 | ||
| 1939 | 141 | 0 | 04-13 23:16 | ||
| 1938 | 130 | 0 | 04-14 02:48 | ||
| 1937 | 137 | 0 | 04-14 03:53 | ||
| 1936 | 135 | 0 | 04-14 02:54 | ||
| 1935 | 141 | 0 | 04-13 16:28 | ||
| 1934 | 128 | 0 | 04-13 23:10 | ||
| 1933 | 131 | 0 | 04-13 23:40 | ||
비트코인 바닥 찍은 듯
|
|||||
비트코인 채굴주 강한 모멘텀
|
|||||
비트코인 장기 강세장, 단기 약세장 뚜렷함
|
|||||
비트코인 잘 가고 있음, 알트는 바닥 근처
|
|||||
마이클 세일러 어제 대규모 비트코인 매수 마무리한 듯
|
|||||
$BTC 약세장 마지막 단계 임박
|
|||||
세일러가 7만1천 달러에 매수 중
|
|||||
비트코인 사이클 바닥은 이런 모습임
|
|||||
비트코인 오늘 추가 매수함
|
|||||
비트코인 목표가 도달
|
|||||
아직도 약세장 타령하는 이유가 뭔지 모르겠음
|
|||||
BTC 사이클 고점 아직 아님
|
|||||
비트코인 약세장 분위기인데 난 다르게 봄
|
|||||
SOL/BTC 월봉 차트임
|
|||||
강세장 함정 오고 있음
|
|||||
비트코인 반등 중이긴 함
|
|||||
비트코인 모멘텀 이전 고점 돌파
|
|||||
오늘은 강세장 분위기 같음
|
|||||
단기 반등 기대 중, 장기 약세장 기조 유지
|
|||||
비트코인 $70,440에서 반등 중
|