$STRC 관련해서 상상력 좀 펼쳐보라는 느낌임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 1579 | 184 | 0 | 04-02 21:52 | ||
| 1578 | 182 | 0 | 04-02 11:47 | ||
| 1577 | 172 | 0 | 04-02 16:30 | ||
| 1576 | 207 | 0 | 04-02 18:24 | ||
| 1575 | 210 | 0 | 04-02 18:47 | ||
| 1574 | 188 | 0 | 04-02 16:19 | ||
| 1573 | 189 | 0 | 04-02 14:51 | ||
| 1572 | 195 | 0 | 04-02 12:47 | ||
| 1571 | 201 | 0 | 04-02 13:01 | ||
| 1570 | 191 | 0 | 04-02 13:06 | ||
| 1569 | 195 | 0 | 04-02 13:37 | ||
| 1568 | 206 | 0 | 04-02 10:35 | ||
| 1567 | 213 | 0 | 04-02 10:45 | ||
| 1566 | 204 | 0 | 04-02 11:36 | ||
| 1565 | 200 | 0 | 04-02 04:20 | ||
| 1564 | 196 | 0 | 04-02 06:12 | ||
| 1563 | 190 | 0 | 04-02 06:16 | ||
| 1562 | 194 | 0 | 04-02 07:16 | ||
| 1561 | 193 | 0 | 04-02 07:36 | ||
| 1560 | 196 | 0 | 03-26 21:41 | ||
대부분 자산 샤프 비율 1도 힘듦
|
|||||
감정과 가격 바닥 찍음
|
|||||
약세장 진입 여부 고민 중
|
|||||
마멋 기대치 너무 높았던 듯
|
|||||
비트코인 약세장 평균 395일임
|
|||||
비트코인 금은보다 강해 보여서 바닥권 같음
|
|||||
BTC 2달 연속 강세장 절반 이하 마감
|
|||||
비트코인 온체인 신호 바닥 근접 시사
|
|||||
글로벌 위기 속 트렌드라인 반등에 강세장 베팅 멋짐
|
|||||
VAL에서 약세 포지션 조심 중
|
|||||
4월 비트코인 단기 지지·저항 구간 정리
|
|||||
암호화폐 포지션 전부 정리함
|
|||||
알트코인 지금 사야 함
|
|||||
바닥은 보통 이런 모양임
|
|||||
9주째 같은 HTF 레벨임
|
|||||
짐 크레이머 비트코인 약세장 전망 뒤집음
|
|||||
ETH/BTC 채널 상단에서 일간 약세 다이버전스
|
|||||
목요일은 비트코인 약세장일 확률 높음
|
|||||
BTC 바닥 깨짐
|
|||||
상상력 좀 발휘해보자
[1]
|