1만 달러 바닥 세 번이나 사버림. 이번에 또 하나 더 주려는 느낌임. 이제 혼자 고래 될 판임 🐋💎
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 1406 | 194 | 0 | 03-29 16:04 | ||
| 1405 | 216 | 0 | 03-29 16:39 | ||
| 1404 | 204 | 0 | 03-29 15:28 | ||
| 1403 | 207 | 0 | 03-29 11:47 | ||
| 1402 | 214 | 0 | 03-29 12:11 | ||
| 1401 | 222 | 0 | 03-29 13:32 | ||
| 1400 | 224 | 0 | 03-29 07:52 | ||
| 1399 | 253 | 0 | 03-29 10:50 | ||
| 1398 | 211 | 0 | 03-29 08:19 | ||
| 1397 | 214 | 0 | 03-29 08:26 | ||
| 1396 | 191 | 0 | 03-29 09:03 | ||
| 1395 | 213 | 0 | 03-29 04:04 | ||
| 1394 | 205 | 0 | 03-29 07:00 | ||
| 1393 | 231 | 0 | 03-29 07:54 | ||
| 1392 | 204 | 0 | 03-29 04:02 | ||
| 1391 | 194 | 0 | 03-29 05:32 | ||
| 1390 | 207 | 0 | 03-29 03:16 | ||
| 1389 | 202 | 0 | 03-29 03:42 | ||
| 1388 | 201 | 0 | 03-29 03:47 | ||
| 1387 | 204 | 0 | 03-28 21:16 | ||
비트코인 약세장 바닥 찍음
|
|||||
서로 도우면서 웃음 더 만들자
|
|||||
LAB 차트 보니 강세장 느낌
|
|||||
비트코인 강세 신호 아직 안 보임
|
|||||
BTC 단기 손절선 깨짐
|
|||||
비트코인 강력한 신기록 도전 중
|
|||||
$SKI 아직도 무시하는 중인 사람 많음
|
|||||
BTC 신규 매수자 매수단가 하단에 위치
[1]
|
|||||
58.8에서 최종 바닥 가능성 있음
|
|||||
하락 패턴 나왔음
|
|||||
피터 쉬프, 스트래티지 망할 거라 봄
|
|||||
비트코인 바닥인지 더 떨어질지 아무도 모름
|
|||||
이번 사이클 비트코인 언제 살지 고민 중
|
|||||
유가 상승에 약세장 지속 예상
|
|||||
비트코인 사이클 반복 중
|
|||||
1만 달러 바닥 세 번 찍음
|
|||||
비트코인 다음 주요 지지 구간 5.3만~5.9만 달러
|
|||||
소규모 비트코인 고래 손익분기점 도달
|
|||||
$BTC 바닥권에 위치 중
|
|||||
비트코인 2일 연속 하락 중
|