비트코인 약세장 잡으러 다니는 중임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 1232 | 247 | 0 | 03-25 00:17 | ||
| 1231 | 211 | 0 | 03-25 00:53 | ||
| 1230 | 210 | 0 | 03-25 01:47 | ||
| 1229 | 211 | 0 | 03-25 00:51 | ||
| 1228 | 218 | 0 | 03-24 22:11 | ||
| 1227 | 243 | 0 | 03-24 22:25 | ||
| 1226 | 217 | 0 | 03-24 23:07 | ||
| 1225 | 244 | 0 | 03-24 23:39 | ||
| 1224 | 220 | 0 | 03-24 23:42 | ||
| 1223 | 235 | 0 | 03-24 19:37 | ||
| 1222 | 220 | 0 | 03-24 19:49 | ||
| 1221 | 226 | 0 | 03-23 13:43 | ||
| 1220 | 230 | 0 | 03-24 21:33 | ||
| 1219 | 219 | 0 | 03-24 15:13 | ||
| 1218 | 217 | 0 | 03-24 16:52 | ||
| 1217 | 221 | 0 | 03-24 16:57 | ||
| 1216 | 230 | 0 | 03-24 16:57 | ||
| 1215 | 210 | 0 | 03-24 17:28 | ||
| 1214 | 234 | 0 | 03-23 22:18 | ||
| 1213 | 208 | 0 | 03-24 08:18 | ||
BTC 7.14만 달러 저항선 버텨냄
|
|||||
이더리움 클라리티 법안 개정 강세장 신호
|
|||||
BTC 4시간봉 골든포켓 재테스트 중
|
|||||
지갑 그룹별 30일 누적 트렌드 점수 공개
|
|||||
비트코인 오더북 약세 전환
|
|||||
비트코인 단기 전망 약세
|
|||||
비트코인 관련 오늘 가장 중요한 소식임
|
|||||
대중은 항상 틀림, 곧 반등 올 듯
|
|||||
글래스노드, 매크로 지표 확장함
|
|||||
비트코인 바닥 다지는 중인 듯
|
|||||
비트코인 바닥 찍었나
|
|||||
비트코인 하드 자산임
[1]
|
|||||
비트코인 약세장 사냥 중
[1]
|
|||||
강세장 꼭대기 아님 확실함
|
|||||
강세장 끝자락에서 약세장 끝자락으로 이동 중
|
|||||
시장 방향은 명확함
|
|||||
차트 갑자기 초록불
|
|||||
지금 비트코인 가격 상승 못 믿겠음
|
|||||
펌프 원인 파악함
|
|||||
여기서 강세장 이해 안 됨
|