비트코인 고점에 점점 가까워지고 있는 느낌임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 1097 | 194 | 0 | 03-21 01:08 | ||
| 1096 | 205 | 0 | 03-21 01:13 | ||
| 1095 | 215 | 0 | 03-21 01:33 | ||
| 1094 | 217 | 0 | 03-20 22:13 | ||
| 1093 | 198 | 0 | 03-20 23:48 | ||
| 1092 | 199 | 0 | 03-20 23:53 | ||
| 1091 | 202 | 0 | 03-20 11:42 | ||
| 1090 | 219 | 0 | 03-20 20:22 | ||
| 1089 | 207 | 0 | 03-20 21:01 | ||
| 1088 | 216 | 0 | 03-20 21:20 | ||
| 1087 | 208 | 0 | 03-20 21:25 | ||
| 1086 | 238 | 0 | 03-20 19:51 | ||
| 1085 | 243 | 0 | 03-20 15:47 | ||
| 1084 | 244 | 0 | 03-20 17:32 | ||
| 1083 | 237 | 0 | 03-20 13:19 | ||
| 1082 | 260 | 0 | 03-20 14:27 | ||
| 1081 | 232 | 0 | 03-20 14:28 | ||
| 1080 | 238 | 0 | 03-20 15:16 | ||
| 1079 | 254 | 0 | 03-20 15:38 | ||
| 1078 | 216 | 0 | 03-20 09:42 | ||
BTC 고시간대 EQ 무시됨
|
|||||
다음 사이클 2배 상승도 불확실함
|
|||||
비트코인 7.5만 달러 돌파 후 다시 범위 내로 복귀
|
|||||
4시간 봉 매도 신호랑 숨겨진 약세 다이버전스 확인됨
|
|||||
30일 이동평균선 교차로 비트코인 매매 신호 포착
|
|||||
수익 실현 수요 한계 도달함
|
|||||
BTB가 5년 ETHBTC 고점 맞춤
|
|||||
바이낸스 창업자 슈퍼사이클 선언
|
|||||
비트코인 고점 다가오는 중
|
|||||
비트코인 역사 반복 중
|
|||||
비트코인과 XRP로 대박남
|
|||||
USDT 도미넌스는 아직 약세장 재테스트 중
|
|||||
이번 주 비트코인 캔들 약간 애매함
|
|||||
비트코인 강세장 신호 후 랠리 준비 중
|
|||||
카스파 최근 30일 비트코인보다 훨씬 잘 나감
|
|||||
BTC 70.5k 지지 회복 중
|
|||||
약세장 재시험 같음
|
|||||
비트코인 다시 롱 들어감
|
|||||
크립토 인플루언서들 다 약세장 외침
|
|||||
이번 사이클 초강력 약세 목표 간신히 찍음
|