비트코인이 혼돈에 맞서는 궁극적인 헤지 수단임. $BTC
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 1047 | 245 | 0 | 03-19 20:23 | ||
| 1046 | 257 | 0 | 03-19 20:33 | ||
| 1045 | 241 | 0 | 03-19 20:48 | ||
| 1044 | 240 | 0 | 03-19 20:51 | ||
| 1043 | 245 | 0 | 03-19 21:33 | ||
| 1042 | 250 | 0 | 03-19 21:35 | ||
| 1041 | 241 | 0 | 03-19 21:41 | ||
| 1040 | 226 | 0 | 03-19 15:59 | ||
| 1039 | 219 | 0 | 03-19 16:21 | ||
| 1038 | 209 | 0 | 03-19 17:12 | ||
| 1037 | 236 | 0 | 03-19 17:47 | ||
| 1036 | 225 | 0 | 03-19 14:07 | ||
| 1035 | 213 | 0 | 03-19 05:13 | ||
| 1034 | 279 | 0 | 03-19 12:29 | ||
| 1033 | 257 | 0 | 03-19 10:37 | ||
| 1032 | 223 | 0 | 03-19 07:03 | ||
| 1031 | 218 | 0 | 03-19 07:59 | ||
| 1030 | 202 | 0 | 03-19 02:07 | ||
| 1029 | 214 | 0 | 03-19 04:25 | ||
| 1028 | 212 | 0 | 03-19 05:14 | ||
BTC 초록선 넘으면 강세장 시작임
|
|||||
BTC, ETH, SOL, TAO, ZEC 추가 매수 중
[1]
|
|||||
최근 랠리서 알트코인 힘 빠짐
|
|||||
비트코인 두 번째 가짜 돌파 나옴
|
|||||
74k 저항 후 비트코인 모멘텀 약세임
|
|||||
2027년 강세장 예상하는 애널리스트들 틀림
|
|||||
비트코인은 혼돈에 대한 최고의 헤지임
|
|||||
비트코인 다시 횡보 구간 진입
|
|||||
골드 사라는 말에 속아서 손실 중
|
|||||
실현 손실 엄청 높음
|
|||||
BTC 아직은 강세 구조 유지 중
|
|||||
비트코인 강세장 신호 떴음
|
|||||
QNT/BTC 주봉 더 높은 저점, 강세장 전환 신호 같음
|
|||||
비트코인 50일 이동평균선 지키는 중
|
|||||
이번 비트코인 사이클에선 다들 쪽박 각임
|
|||||
비트코인 V자 반등은 글렀고 U자 회복 예상
|
|||||
중기적으로 비트코인 약세장 예상 중
|
|||||
DCR/BTC 50 SMA에서 반등 시작
|
|||||
이번 사이클 최대 BTC 속임수임
|
|||||
지금 상황 별로임
|