| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 8072 | 2 | 0 | 07-26 23:06 | ||
| 8071 | 3 | 0 | 07-27 00:51 | ||
| 8070 | 2 | 0 | 07-27 01:03 | ||
| 8069 | 2 | 0 | 07-27 01:41 | ||
| 8068 | 2 | 0 | 07-27 01:55 | ||
| 8067 | 7 | 0 | 07-26 21:40 | ||
| 8066 | 4 | 0 | 07-26 21:48 | ||
| 8065 | 4 | 0 | 07-26 21:54 | ||
| 8064 | 4 | 0 | 07-26 21:59 | ||
| 8063 | 2 | 0 | 07-26 22:13 | ||
| 8062 | 2 | 0 | 07-26 22:49 | ||
| 8061 | 3 | 0 | 07-26 22:59 | ||
| 8060 | 2 | 0 | 07-26 23:55 | ||
| 8059 | 3 | 0 | 07-26 23:55 | ||
| 8058 | 5 | 0 | 07-26 15:05 | ||
| 8057 | 4 | 0 | 07-26 17:32 | ||
| 8056 | 7 | 0 | 07-26 19:30 | ||
| 8055 | 4 | 0 | 07-26 20:19 | ||
| 8054 | 4 | 0 | 07-26 20:58 | ||
| 8053 | 3 | 0 | 07-26 21:09 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
비트코인 지금 움직임 뻔함
|
|||||
비트디어 6월에 990 BTC 채굴 후 전량 매도
|
|||||
비트코인 상승 전환 가능성 있음
|
|||||
비트코인 48시간 이상 저항선 못 뚫음
|
|||||
비트코인 6만6천 달러 아래면 위험 신호
|
|||||
비트코인 매도 압력 있지만 소규모 매수로 가격 상승 중
|
|||||
레버리지 원조 거래소 11년 만에 폐업
|
|||||
비트코인 강세장 예상보다 빠르게 변함
|
|||||
BTC 5만 달러 근처에서 깃발 패턴 중
|
|||||
비트코인 장기 지표 5개 동시 신호
|
|||||
비트코인 단기 반등 신호 보임
|
|||||
1~2년 보유자 비트코인 손실 실현 증가 중
|
|||||
알트코인 대량 매수 중임
|
|||||
비트코인 3일 데이터로 보는 깊은 가치 축적
|
|||||
최종 $SPX 하락 임박
|