로스 계좌에 IBIT 1만 달러어치 막 샀음. 이번 사이클 비트코인 거의 바닥 찍은 느낌임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 8081 | 0 | 0 | 07-26 22:02 | ||
| 8080 | 0 | 0 | 07-27 04:00 | ||
| 8079 | 1 | 0 | 07-27 04:03 | ||
| 8078 | 0 | 0 | 07-27 04:24 | ||
| 8077 | 0 | 0 | 07-27 05:36 | ||
| 8076 | 2 | 0 | 07-26 22:44 | ||
| 8075 | 3 | 0 | 07-27 01:36 | ||
| 8074 | 3 | 0 | 07-27 02:21 | ||
| 8073 | 2 | 0 | 07-27 02:28 | ||
| 8072 | 4 | 0 | 07-26 23:06 | ||
| 8071 | 6 | 0 | 07-27 00:51 | ||
| 8070 | 5 | 0 | 07-27 01:03 | ||
| 8069 | 5 | 0 | 07-27 01:41 | ||
| 8068 | 5 | 0 | 07-27 01:55 | ||
| 8067 | 8 | 0 | 07-26 21:40 | ||
| 8066 | 5 | 0 | 07-26 21:48 | ||
| 8065 | 5 | 0 | 07-26 21:54 | ||
| 8064 | 5 | 0 | 07-26 21:59 | ||
| 8063 | 3 | 0 | 07-26 22:13 | ||
| 8062 | 3 | 0 | 07-26 22:49 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
비트코인 지금 움직임 뻔함
|
|||||
비트디어 6월에 990 BTC 채굴 후 전량 매도
|
|||||
비트코인 상승 전환 가능성 있음
|
|||||
비트코인 48시간 이상 저항선 못 뚫음
|
|||||
비트코인 6만6천 달러 아래면 위험 신호
|
|||||
비트코인 매도 압력 있지만 소규모 매수로 가격 상승 중
|