대부분 사람들은 TAP 프로토콜이 뭔지 모름. 비트코인 L1 위에 만들어진 디파이 유동성 레이어임. $NAT 홀더들은 아직 암호화폐 시장에서 잘 모르는 걸 갖고 있음. $NAT는 단순 토큰이 아니라 비트코인 블록 데이터에서 직접 생성됨. 발명 불가, 발견만 가능함. 블록이 채굴될 때마다 $NAT가 존재함. 이건 이더리움이나 솔라나 위 자산과 완전 다른 자산 클래스임. 여기에 TAP 선물 계약을 얹으면 ETH, SOL, BNB 같은 체인에서 비트코인 L1 풀로 크로스체인 유동성이 스냅샷과 의무를 통해 자연스럽게 흘러들어옴. 브릿지나 래핑 같은 과정 없음. 외부 유동성이 비트코인에 네이티브로 들어오는 구조임. TAM(총 주소 지정 시장)이 비트코인 OG 홀더에서 모든 체인 디파이 사용자로 확장됨. $NAT가 본질이고 TAP 선물이 엔진 역할임. 이게 제대로 된 비트코인 디파이 모습임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 8081 | 0 | 0 | 07-26 22:02 | ||
| 8080 | 0 | 0 | 07-27 04:00 | ||
| 8079 | 1 | 0 | 07-27 04:03 | ||
| 8078 | 0 | 0 | 07-27 04:24 | ||
| 8077 | 0 | 0 | 07-27 05:36 | ||
| 8076 | 2 | 0 | 07-26 22:44 | ||
| 8075 | 3 | 0 | 07-27 01:36 | ||
| 8074 | 3 | 0 | 07-27 02:21 | ||
| 8073 | 2 | 0 | 07-27 02:28 | ||
| 8072 | 4 | 0 | 07-26 23:06 | ||
| 8071 | 6 | 0 | 07-27 00:51 | ||
| 8070 | 5 | 0 | 07-27 01:03 | ||
| 8069 | 5 | 0 | 07-27 01:41 | ||
| 8068 | 5 | 0 | 07-27 01:55 | ||
| 8067 | 8 | 0 | 07-26 21:40 | ||
| 8066 | 5 | 0 | 07-26 21:48 | ||
| 8065 | 5 | 0 | 07-26 21:54 | ||
| 8064 | 5 | 0 | 07-26 21:59 | ||
| 8063 | 3 | 0 | 07-26 22:13 | ||
| 8062 | 3 | 0 | 07-26 22:49 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
비트코인 지금 움직임 뻔함
|
|||||
비트디어 6월에 990 BTC 채굴 후 전량 매도
|
|||||
비트코인 상승 전환 가능성 있음
|
|||||
비트코인 48시간 이상 저항선 못 뚫음
|
|||||
비트코인 6만6천 달러 아래면 위험 신호
|
|||||
비트코인 매도 압력 있지만 소규모 매수로 가격 상승 중
|