비트코인이 가장 중요한 저항 구간 바로 아래에서 거래 중임. 여기서 가격 반응이 다음 큰 움직임을 결정할 가능성 큼. 저항에 막히면 61k까지 하락, 심하면 59k도 찍을 수 있음. 반대로 주간 시가 위에서 지지받고 연간 VAL을 회복하면 68k까지는 무난히 갈 수 있고, 전체 분위기 강세로 전환되면 76k도 노려볼 만함.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 8076 | 2 | 0 | 07-26 22:44 | ||
| 8075 | 3 | 0 | 07-27 01:36 | ||
| 8074 | 3 | 0 | 07-27 02:21 | ||
| 8073 | 2 | 0 | 07-27 02:28 | ||
| 8072 | 4 | 0 | 07-26 23:06 | ||
| 8071 | 6 | 0 | 07-27 00:51 | ||
| 8070 | 5 | 0 | 07-27 01:03 | ||
| 8069 | 5 | 0 | 07-27 01:41 | ||
| 8068 | 5 | 0 | 07-27 01:55 | ||
| 8067 | 8 | 0 | 07-26 21:40 | ||
| 8066 | 5 | 0 | 07-26 21:48 | ||
| 8065 | 5 | 0 | 07-26 21:54 | ||
| 8064 | 5 | 0 | 07-26 21:59 | ||
| 8063 | 3 | 0 | 07-26 22:13 | ||
| 8062 | 3 | 0 | 07-26 22:49 | ||
| 8061 | 4 | 0 | 07-26 22:59 | ||
| 8060 | 3 | 0 | 07-26 23:55 | ||
| 8059 | 4 | 0 | 07-26 23:55 | ||
| 8058 | 6 | 0 | 07-26 15:05 | ||
| 8057 | 5 | 0 | 07-26 17:32 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
비트코인 지금 움직임 뻔함
|
|||||
비트디어 6월에 990 BTC 채굴 후 전량 매도
|
|||||
비트코인 상승 전환 가능성 있음
|
|||||
비트코인 48시간 이상 저항선 못 뚫음
|
|||||
비트코인 6만6천 달러 아래면 위험 신호
|
|||||
비트코인 매도 압력 있지만 소규모 매수로 가격 상승 중
|
|||||
레버리지 원조 거래소 11년 만에 폐업
|
|||||
비트코인 강세장 예상보다 빠르게 변함
|
|||||
BTC 5만 달러 근처에서 깃발 패턴 중
|
|||||
비트코인 장기 지표 5개 동시 신호
|
|||||
비트코인 단기 반등 신호 보임
|