BTC ETF 상장가랑 300/400 이동평균선이 최대 바닥가로 보고 있음. 근데 벌써 200 MA에서 고타임프레임 매수 구간 도달 중임. 주간 추세(21/50 EMA)랑 고타임프레임 추세(200/300/400 MA) 사이 압축이 약세장 바닥 찍기 전 마지막 단계임.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 4254 | 0 | 0 | 06-08 02:29 | ||
| 4253 | 0 | 0 | 06-08 02:45 | ||
| 4252 | 0 | 0 | 06-08 02:51 | ||
| 4251 | 0 | 0 | 06-08 02:57 | ||
| 4250 | 0 | 0 | 06-08 03:21 | ||
| 4249 | 0 | 0 | 06-08 03:36 | ||
| 4248 | 0 | 0 | 06-08 03:49 | ||
| 4247 | 0 | 0 | 06-08 03:50 | ||
| 4246 | 2 | 0 | 06-07 23:16 | ||
| 4245 | 2 | 0 | 06-07 23:42 | ||
| 4244 | 2 | 0 | 06-07 23:49 | ||
| 4243 | 2 | 0 | 06-08 00:03 | ||
| 4242 | 2 | 0 | 06-08 00:05 | ||
| 4241 | 3 | 0 | 06-08 00:09 | ||
| 4240 | 2 | 0 | 06-08 00:30 | ||
| 4239 | 2 | 0 | 06-08 00:32 | ||
| 4238 | 3 | 0 | 06-08 01:01 | ||
| 4237 | 2 | 0 | 06-08 01:04 | ||
| 4236 | 2 | 0 | 06-08 01:06 | ||
| 4235 | 3 | 0 | 06-08 01:30 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
암호화폐 시장, 인내와 확신이 필요함
|
|||||
버그 발견으로 폭락한 코인, 최악 시나리오 반영 후 반등 중
|
|||||
사일러 비트코인 전략에 대한 다양한 의견과 가능성
|
|||||
비트코인 로컬 바닥 근처로 보임
|
|||||
이번 사이클 2022년과 비슷한 흐름
|
|||||
RKC가 백만장자 만들어줄 예정
|
|||||
피터 쉬프 비트코인 블랙먼데이 10년째 예언 중
|
|||||
리버 체인 추상화가 디파이 생각 완전 바꿈
|
|||||
6월 7일 시장 약세장 조정 중
|
|||||
BTC ETF 상장가와 300/400 MA가 최대 바닥가임
|
|||||
비트코인 가치 저장 수단 대화 중
|
|||||
이번 달 처음으로 비트코인 반등에 고점 찍음(일요일임)
|