마이클 세일러가 CNBC 라이브에서 비트코인 6만 달러가 바닥이고 이제 급등할 거라고 함. 봄 시즌 시작이라 여기서부터 랠리 온다고 함. 역대 가장 확신 있는 비트코인 매수자가 바닥 찍었다는 신호 준 느낌.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 6687 | 0 | 0 | 07-06 22:03 | ||
| 6686 | 0 | 0 | 07-06 22:14 | ||
| 6685 | 0 | 0 | 07-06 22:18 | ||
| 6684 | 0 | 0 | 07-06 22:19 | ||
| 6683 | 0 | 0 | 07-06 22:25 | ||
| 6682 | 0 | 0 | 07-06 22:26 | ||
| 6681 | 0 | 0 | 07-06 22:28 | ||
| 6680 | 0 | 0 | 07-06 22:38 | ||
| 6679 | 0 | 0 | 07-06 22:41 | ||
| 6678 | 0 | 0 | 07-06 22:49 | ||
| 6677 | 0 | 0 | 07-06 22:54 | ||
| 6676 | 0 | 0 | 07-06 22:57 | ||
| 6675 | 0 | 0 | 07-06 22:58 | ||
| 6674 | 0 | 0 | 07-06 23:02 | ||
| 6673 | 0 | 0 | 07-06 23:06 | ||
| 6672 | 0 | 0 | 07-06 23:10 | ||
| 6671 | 0 | 0 | 07-06 23:17 | ||
| 6670 | 0 | 0 | 07-06 23:35 | ||
| 6669 | 0 | 0 | 07-06 23:52 | ||
| 6668 | 1 | 0 | 07-06 20:13 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
세일러 1억 달러 롱 포지션 5분 만에 청산
|
|||||
세일러 지표 2022년과 2026년 패턴 반복 중
|
|||||
비트코인 단기 정리와 이번 주 계획
|