78.8k 위로 올라가야 새 고점 83k 기대 가능함. 차트에 무효 구간도 명확히 표시돼 있음.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 3002 | 109 | 0 | 05-15 00:23 | ||
| 3001 | 99 | 0 | 05-15 06:07 | ||
| 3000 | 91 | 0 | 05-15 04:45 | ||
| 2999 | 99 | 0 | 05-15 05:21 | ||
| 2998 | 98 | 0 | 05-15 05:31 | ||
| 2997 | 96 | 0 | 05-15 05:48 | ||
| 2996 | 98 | 0 | 05-15 05:55 | ||
| 2995 | 95 | 0 | 05-14 22:15 | ||
| 2994 | 95 | 0 | 05-15 02:49 | ||
| 2993 | 95 | 0 | 05-15 03:04 | ||
| 2992 | 96 | 0 | 05-15 03:19 | ||
| 2991 | 102 | 0 | 05-15 03:32 | ||
| 2990 | 95 | 0 | 05-14 18:34 | ||
| 2989 | 108 | 0 | 05-14 21:49 | ||
| 2988 | 111 | 0 | 05-14 22:00 | ||
| 2987 | 193 | 0 | 05-14 22:56 | ||
| 2986 | 115 | 0 | 05-14 22:56 | ||
| 2985 | 105 | 0 | 05-14 23:35 | ||
| 2984 | 107 | 0 | 05-14 23:40 | ||
| 2983 | 108 | 0 | 05-15 00:43 | ||
BTC 최종 항복 움직임 임박?
|
|||||
강세장 기대치 너무 낮음
|
|||||
이번 사이클 비트코인 금 대비 확장 없음
|
|||||
강세장 증명하려면 저항선 돌파해야 함
|
|||||
2022년 약세장 리테스트 패턴 반복 중임
|
|||||
비트코인 70k 아래에서 3개월 더 횡보 예상
|
|||||
비트코인 상승 신뢰 없음
|
|||||
비트코인 항복은 없을 듯
|
|||||
78K 위면 랠리 유지 중
|
|||||
왜 이렇게 약세장 분위기임?
|
|||||
BTC 8일 VAH 돌파하고 84k qVAH 노림
|
|||||
차트 보면 아직 강세장 분위기
|
|||||
비트코인 바닥 찍음
|
|||||
비트코인 바닥은 고점 후 23개월째에 찍힘
|
|||||
비트코인 다년간 헤드앤숄더 패턴 끝냄
|
|||||
비트코인 50% 되돌림선 반응 중
|
|||||
바닥 찍은 듯함
|
|||||
비트코인 너무 비싼 느낌
|
|||||
주식 조정 오면 비트코인도 같이 떨어질 가능성 있음
|
|||||
주식시장이 방향 제시 중
|