강세라면 하단 포인트까지 내려가면 안 된다고 봄.
| No | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 2028 | 138 | 0 | 04-16 01:31 | ||
| 2027 | 123 | 0 | 04-16 01:33 | ||
| 2026 | 134 | 0 | 04-16 02:01 | ||
| 2025 | 151 | 0 | 04-16 00:49 | ||
| 2024 | 147 | 0 | 04-15 18:42 | ||
| 2023 | 137 | 0 | 04-15 22:05 | ||
| 2022 | 137 | 0 | 04-15 22:33 | ||
| 2021 | 147 | 0 | 04-15 23:32 | ||
| 2020 | 150 | 0 | 04-15 16:13 | ||
| 2019 | 168 | 0 | 04-15 20:30 | ||
| 2018 | 148 | 0 | 04-15 20:55 | ||
| 2017 | 158 | 0 | 04-15 21:05 | ||
| 2016 | 154 | 0 | 04-15 21:14 | ||
| 2015 | 155 | 0 | 04-15 05:42 | ||
| 2014 | 158 | 0 | 04-15 11:42 | ||
| 2013 | 163 | 0 | 04-15 16:48 | ||
| 2012 | 147 | 0 | 04-15 18:15 | ||
| 2011 | 147 | 0 | 04-15 19:55 | ||
| 2010 | 155 | 0 | 04-15 02:01 | ||
| 2009 | 156 | 0 | 04-15 17:45 | ||
비트코인 새 랠리 시작 임박
|
|||||
마지막 강세장 함정 끝나가는 중
|
|||||
BTC 7개월 하락 추세 탈출
|
|||||
비트코인 7만4천 달러 근처 머무름
|
|||||
비트코인 약간 조정 후 관망 중
|
|||||
SPY랑 BTC 움직임 분석 중임
|
|||||
비트코인 다음 움직임은?
|
|||||
4월 초 2주간 비트코인 1.3조원 수익 발생
|
|||||
미국 주식시장 역대급 고평가, 비트코인에 악재임
|
|||||
비트코인 다시 흥미로워지는 중
|
|||||
BTC 현재 약간 조정 중, 방향성 불확실
|
|||||
수많은 가능성, 단 하나의 해답 비트코인
|
|||||
바이낸스 BTC/U 거래 수수료 0원
|
|||||
아직 약세장이고 바닥 아님
[1]
|
|||||
베어챗 탈출함
|
|||||
리스크는 급락이 아님
|
|||||
이번 사이클 랠리 지연 이유는 신흥 고래들의 BTC 매집 중임
|
|||||
모건스탠리 비트코인 ETF 신청 중
|
|||||
BTC 돌파는 아직 이르다
|
|||||
비트코인 골드 대비 가격 바닥 주기
|