솔라나(Solana) 가격이 수개월간의 하락과 매도 압력, 엇갈린 흐름 속에서 다시 관심을 받고 있다. 시장 분석가 크립토 파텔(Crypto Patel)은 최근 X(구 트위터) 게시글을 통해 SOL이 현재 2023년 사이클 당시 2,000% 대폭 상승을 이끌었던 역사적 가격대 근처에서 거래되고 있다고 강조했다.
| No | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 10866 | 0 | 0 | 07-27 19:43 | ||
| 10865 | 0 | 0 | 07-27 19:15 | ||
| 10864 | 1 | 0 | 07-27 18:40 | ||
| 10863 | 2 | 0 | 07-27 18:12 | ||
| 10862 | 2 | 0 | 07-27 18:11 | ||
| 10861 | 2 | 0 | 07-27 18:09 | ||
| 10860 | 2 | 0 | 07-27 18:00 | ||
| 10859 | 2 | 0 | 07-27 17:06 | ||
| 10858 | 2 | 0 | 07-27 16:56 | ||
| 10857 | 4 | 0 | 07-27 16:44 | ||
| 10856 | 3 | 0 | 07-27 16:05 | ||
| 10855 | 4 | 0 | 07-27 12:16 | ||
| 10854 | 4 | 0 | 07-27 10:36 | ||
| 10853 | 4 | 0 | 07-27 10:26 | ||
| 10852 | 4 | 0 | 07-27 09:01 | ||
| 10851 | 4 | 0 | 07-27 08:46 | ||
| 10850 | 3 | 0 | 07-27 03:11 | ||
| 10849 | 5 | 0 | 07-27 01:46 | ||
| 10848 | 4 | 0 | 07-26 23:31 | ||
| 10847 | 6 | 0 | 07-26 22:36 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
마이클 세일러, 전략사의 다음 비트코인 행보에 또 다른 신호등 필요하다고 암시
|
|||||
비트코인·이더리움 상승에 크립토 숏 포지션 1,800만 달러 청산
|