솔라나(SOL)가 월요일 미국 동부시간 기준으로 반등세를 이어가며 76달러 중반선을 지켰다. 투자자들은 온체인 펀더멘털 개선과 거래소 거래 상품(ETF)을 통한 꾸준한 기관 수요가 혼재된 상황을 주시하고 있다. 이 같은 움직임은 비트코인(BTC)이 6만 5천 달러 선에서 견고함을 유지하면서 대형 알트코인 전반에 걸쳐 위험 선호 심리가 안정된 데 따른 것이다.
| No | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||
| 10869 | 5 | 0 | 07-27 21:21 | ||
| 10868 | 2 | 0 | 07-27 21:07 | ||
| 10867 | 2 | 0 | 07-27 20:16 | ||
| 10866 | 7 | 0 | 07-27 19:43 | ||
| 10865 | 6 | 0 | 07-27 19:15 | ||
| 10864 | 2 | 0 | 07-27 18:40 | ||
| 10863 | 3 | 0 | 07-27 18:12 | ||
| 10862 | 3 | 0 | 07-27 18:11 | ||
| 10861 | 3 | 0 | 07-27 18:09 | ||
| 10860 | 3 | 0 | 07-27 18:00 | ||
| 10859 | 3 | 0 | 07-27 17:06 | ||
| 10858 | 3 | 0 | 07-27 16:56 | ||
| 10857 | 4 | 0 | 07-27 16:44 | ||
| 10856 | 3 | 0 | 07-27 16:05 | ||
| 10855 | 4 | 0 | 07-27 12:16 | ||
| 10854 | 4 | 0 | 07-27 10:36 | ||
| 10853 | 4 | 0 | 07-27 10:26 | ||
| 10852 | 4 | 0 | 07-27 09:01 | ||
| 10851 | 4 | 0 | 07-27 08:46 | ||
| 10850 | 3 | 0 | 07-27 03:11 | ||
비트코인, 연준 금리 결정 앞두고 6만5천 달러선 유지
|
|||||
비트코인 ETF, 후반 급락에도 3주 연속 자금 유입 기록
|
|||||
솔라나, RWA 성장과 ETF 자금 유입에 힘입어 핵심 지지선 유지
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|